| (1)発生回の当選番号とキャリーオーバー金額 | ||||||||
| 発生回 | 当選番号 | C.O金額 | ||||||
| 2 | 01 | 09 | 16 | 20 | 21 | 43 | (15) | 102,680,607 |
| 4 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 40 | (13) | 128,819,603 |
| 5 | 09 | 15 | 21 | 23 | 27 | 28 | (43) | 263,982,587 |
| 6 | 06 | 12 | 23 | 25 | 28 | 38 | (22) | 124,672,751 |
| 8 | 11 | 16 | 18 | 20 | 42 | 43 | (28) | 206,832,135 |
| 9 | 11 | 19 | 23 | 38 | 39 | 42 | (15) | 56,524,796 |
| 10 | 01 | 03 | 19 | 21 | 35 | 39 | (26) | 296,543,942 |
| 11 | 12 | 26 | 32 | 37 | 40 | 42 | (16) | 184,889,411 |
| 12 | 14 | 17 | 27 | 28 | 35 | 39 | (22) | 26,830,542 |
| 15 | 04 | 06 | 11 | 20 | 21 | 28 | (36) | 202,524,583 |
| 17 | 14 | 20 | 25 | 34 | 35 | 36 | (11) | 249,208,924 |
| 21 | 05 | 07 | 13 | 19 | 38 | 41 | (42) | 224,948,364 |
| 24 | 15 | 18 | 19 | 30 | 36 | 38 | (13) | 35,077,560 |
| 26 | 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 43 | (22) | 31,090,737 |
| 28 | 06 | 11 | 15 | 20 | 31 | 41 | (07) | 238,045,160 |
| 30 | 04 | 16 | 17 | 19 | 26 | 37 | (08) | 258,064,512 |
| 34 | 02 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | (10) | 41,176,145 |
| 36 | 01 | 16 | 20 | 23 | 30 | 40 | (17) | 36,788,358 |
| 38 | 02 | 09 | 26 | 27 | 34 | 43 | (42) | 246,032,418 |
| 41 | 18 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 | (23) | 36,197,335 |
| 45 | 07 | 09 | 28 | 32 | 36 | 38 | (08) | 14,489,512 |
| 54 | 14 | 25 | 26 | 31 | 37 | 42 | (07) | 17,333,248 |
| 55 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 39 | (28) | 256,384,594 |
| 60 | 20 | 21 | 23 | 28 | 30 | 42 | (29) | 76,297,900 |
| 69 | 01 | 09 | 31 | 35 | 40 | 41 | (14) | 78,145,012 |
| 73 | 01 | 06 | 15 | 19 | 27 | 36 | (25) | 267,385,456 |
| 79 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 | 43 | (23) | 85,172,896 |
| 82 | 10 | 12 | 19 | 25 | 26 | 39 | (28) | 54,432,400 |
| 85 | 05 | 13 | 18 | 22 | 23 | 32 | (28) | 245,818,952 |
| 91 | 13 | 15 | 17 | 26 | 41 | 43 | (06) | 272,652,637 |
| 93 | 10 | 23 | 33 | 36 | 37 | 41 | (28) | 90,824,312 |
| 97 | 04 | 10 | 17 | 34 | 35 | 42 | (43) | 236,692,230 |
| 98 | 07 | 16 | 34 | 37 | 38 | 39 | (08) | 189,047,171 |
| 99 | 05 | 09 | 12 | 28 | 29 | 39 | (27) | 104,053,862 |
| 101 | 21 | 27 | 29 | 30 | 36 | 40 | (23) | 114,154,706 |
| 107 | 04 | 05 | 11 | 12 | 28 | 32 | (37) | 48,191,186 |
| 109 | 02 | 05 | 12 | 18 | 30 | 41 | (24) | 71,918,699 |
| 110 | 05 | 06 | 08 | 19 | 37 | 41 | (09) | 381,315,724 |
| 112 | 16 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | (41) | 90,468,272 |
| 113 | 03 | 17 | 27 | 29 | 30 | 42 | (06) | 1,913,571 |
| 116 | 08 | 10 | 15 | 16 | 26 | 31 | (42) | 97,738,341 |
| 121 | 03 | 08 | 10 | 22 | 28 | 41 | (35) | 285,431,235 |
| 122 | 19 | 20 | 21 | 25 | 33 | 42 | (41) | 301,170,783 |
| 124 | 04 | 17 | 23 | 30 | 39 | 40 | (28) | 321,968,723 |
| 126 | 05 | 06 | 09 | 10 | 21 | 38 | (20) | 115,172,879 |
| 127 | 14 | 16 | 21 | 26 | 37 | 40 | (03) | 69,664,311 |
| 129 | 06 | 18 | 25 | 26 | 30 | 42 | (24) | 107,379,873 |
| 130 | 22 | 30 | 31 | 34 | 38 | 39 | (02) | 96,226,445 |
| 131 | 06 | 30 | 33 | 34 | 40 | 43 | (01) | 481,310,551 |
| 133 | 17 | 24 | 26 | 35 | 40 | 41 | (16) | 128,284,143 |
| 144 | 01 | 16 | 19 | 33 | 38 | 41 | (43) | 315,860,676 |
| 147 | 16 | 18 | 20 | 29 | 30 | 38 | (27) | 85,463,241 |
| 156 | 06 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 | (39) | 291,019,816 |
| 157 | 05 | 08 | 17 | 19 | 25 | 27 | (21) | 250,912,445 |
| 159 | 12 | 23 | 30 | 31 | 38 | 42 | (06) | 324,533,948 |
| 162 | 03 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | (35) | 301,796,845 |
| 166 | 14 | 18 | 20 | 28 | 34 | 38 | (17) | 133,626,797 |
| 168 | 01 | 06 | 31 | 32 | 36 | 39 | (42) | 176,352,642 |
| 174 | 02 | 09 | 16 | 36 | 38 | 42 | (06) | 125,358,155 |
| 183 | 14 | 29 | 31 | 36 | 38 | 40 | (33) | 327,385,446 |
| 186 | 07 | 16 | 18 | 33 | 36 | 41 | (04) | 104,420,387 |
| 189 | 03 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | (05) | 124,632,575 |
| 190 | 17 | 23 | 30 | 31 | 39 | 43 | (42) | 58,390,423 |
| 191 | 04 | 07 | 25 | 27 | 34 | 43 | (35) | 402,133,773 |
| 193 | 03 | 04 | 18 | 31 | 40 | 43 | (22) | 333,510,049 |
| 198 | 04 | 05 | 06 | 17 | 20 | 42 | (10) | 92,471,147 |
| 201 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 | 39 | (43) | 93,913,560 |
| 207 | 17 | 21 | 23 | 30 | 31 | 34 | (05) | 283,282,291 |
| 209 | 08 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | (09) | 314,141,705 |
| 211 | 10 | 14 | 23 | 26 | 33 | 36 | (24) | 105,864,743 |
| 213 | 04 | 07 | 18 | 26 | 29 | 43 | (08) | 118,533,875 |
| 219 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 39 | (33) | 122,412,467 |
| 220 | 23 | 25 | 26 | 29 | 33 | 37 | (40) | 428,004,419 |
| 224 | 12 | 17 | 18 | 19 | 30 | 35 | (13) | 121,214,401 |
| 226 | 08 | 26 | 36 | 40 | 42 | 43 | (21) | 158,668,297 |
| 232 | 01 | 05 | 07 | 26 | 39 | 43 | (32) | 321,250,560 |
| 242 | 01 | 10 | 13 | 22 | 29 | 32 | (38) | 314,953,610 |
| 243 | 05 | 34 | 35 | 38 | 42 | 43 | (08) | 3,380,993 |
| 253 | 15 | 16 | 19 | 22 | 36 | 43 | (13) | 125,134,321 |
| 258 | 03 | 05 | 16 | 17 | 25 | 31 | (40) | 98,183,285 |
| 263 | 01 | 05 | 13 | 22 | 39 | 41 | (04) | 120,489,550 |
| 264 | 02 | 05 | 06 | 08 | 20 | 27 | (43) | 511,391,329 |
| 272 | 07 | 12 | 13 | 20 | 23 | 26 | (41) | 262,959,262 |
| 277 | 07 | 09 | 18 | 20 | 30 | 38 | (23) | 155,943,073 |
| 280 | 06 | 12 | 26 | 37 | 38 | 39 | (25) | 149,238,699 |
| 282 | 01 | 09 | 17 | 31 | 41 | 43 | (23) | 171,519,931 |
| 283 | 06 | 09 | 16 | 22 | 27 | 37 | (36) | 569,155,297 |
| 287 | 01 | 05 | 18 | 34 | 35 | 39 | (07) | 396,114,792 |
| 290 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 43 | (08) | 165,935,026 |
| 293 | 06 | 08 | 15 | 17 | 36 | 43 | (38) | 150,000,456 |
| 297 | 06 | 08 | 09 | 20 | 38 | 40 | (02) | 345,952,300 |
| 299 | 02 | 04 | 05 | 17 | 35 | 41 | (18) | 151,330,859 |
| 300 | 04 | 07 | 29 | 33 | 36 | 39 | (09) | 148,357,187 |
| 303 | 04 | 24 | 31 | 35 | 37 | 39 | (13) | 341,285,528 |
| 305 | 01 | 02 | 05 | 23 | 31 | 34 | (43) | 156,982,123 |
| 306 | 01 | 20 | 25 | 28 | 31 | 42 | (02) | 621,967,283 |
| 308 | 03 | 13 | 18 | 20 | 23 | 28 | (35) | 393,902,973 |
| 309 | 01 | 04 | 26 | 36 | 41 | 42 | (09) | 183,009,018 |
| 310 | 03 | 04 | 05 | 18 | 28 | 37 | (26) | 236,306,765 |
| 311 | 01 | 16 | 22 | 36 | 37 | 42 | (34) | 373,090,476 |
| 318 | 02 | 07 | 13 | 16 | 36 | 37 | (41) | 351,468,038 |
| 321 | 21 | 29 | 31 | 36 | 38 | 41 | (10) | 4,972,560 |
| 332 | 07 | 08 | 13 | 24 | 26 | 34 | (19) | 166,985,277 |
| 333 | 01 | 05 | 07 | 15 | 41 | 42 | (38) | 193,805,491 |
| 336 | 03 | 06 | 13 | 17 | 20 | 29 | (11) | 142,382,016 |
| 338 | 08 | 10 | 25 | 31 | 39 | 40 | (35) | 158,712,142 |
| 345 | 10 | 21 | 22 | 25 | 35 | 37 | (18) | 161,031,732 |
| 349 | 08 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 | (25) | 156,226,705 |
| 355 | 01 | 11 | 24 | 26 | 36 | 37 | (39) | 129,310,297 |
| 361 | 01 | 21 | 28 | 30 | 37 | 42 | (31) | 155,254,196 |
| 362 | 07 | 10 | 15 | 20 | 37 | 40 | (28) | 155,988,946 |
| 364 | 07 | 11 | 12 | 19 | 33 | 42 | (36) | 123,559,186 |
| 366 | 12 | 13 | 15 | 18 | 30 | 41 | (21) | 149,473,061 |
| 367 | 10 | 13 | 17 | 38 | 41 | 43 | (28) | 573,641,861 |
| 374 | 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | (28) | 173,275,825 |
| 376 | 20 | 21 | 25 | 27 | 34 | 38 | (16) | 229,208,996 |
| 378 | 11 | 13 | 19 | 26 | 36 | 43 | (31) | 373,680,466 |
| 379 | 08 | 13 | 15 | 21 | 33 | 34 | (05) | 83,541,865 |
| 380 | 17 | 22 | 25 | 26 | 27 | 43 | (16) | 154,457,620 |
| 381 | 04 | 13 | 15 | 22 | 39 | 41 | (30) | 216,556,788 |
| 383 | 07 | 12 | 17 | 18 | 24 | 28 | (43) | 157,062,818 |
| 385 | 06 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | (07) | 215,450,404 |
| 394 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 40 | (18) | 360,112,917 |
| 395 | 15 | 21 | 26 | 28 | 42 | 43 | (39) | 812,785,066 |
| 397 | 15 | 16 | 23 | 30 | 39 | 43 | (11) | 160,074,643 |
| 398 | 02 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 | (13) | 214,752,039 |
| 403 | 08 | 10 | 13 | 20 | 24 | 33 | (23) | 161,098,341 |
| 406 | 01 | 02 | 04 | 16 | 36 | 37 | (40) | 349,343,178 |
| 408 | 12 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | (39) | 143,879,862 |
| 410 | 02 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 | (28) | 199,416,745 |
| 420 | 14 | 19 | 21 | 28 | 29 | 31 | (24) | 158,669,748 |
| 421 | 02 | 06 | 08 | 10 | 25 | 34 | (31) | 557,769,048 |
| 426 | 06 | 08 | 09 | 29 | 32 | 37 | (04) | 379,846,586 |
| 427 | 05 | 12 | 13 | 33 | 39 | 42 | (20) | 501,345,283 |
| 428 | 08 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 | (13) | 260,645,829 |
| 432 | 08 | 20 | 23 | 24 | 42 | 43 | (16) | 196,225,409 |
| 437 | 02 | 05 | 11 | 21 | 23 | 43 | (15) | 150,092,782 |
| 439 | 11 | 14 | 20 | 28 | 32 | 41 | (27) | 174,128,470 |
| 441 | 10 | 18 | 33 | 34 | 39 | 41 | (21) | 182,760,744 |
| 448 | 09 | 23 | 32 | 35 | 39 | 42 | (37) | 342,760,382 |
| 452 | 01 | 05 | 25 | 27 | 29 | 40 | (19) | 154,890,181 |
| 455 | 11 | 20 | 26 | 28 | 30 | 43 | (24) | 344,887,602 |
| 457 | 10 | 12 | 27 | 32 | 34 | 43 | (42) | 356,528,307 |
| 461 | 08 | 10 | 13 | 30 | 32 | 42 | (12) | 155,487,414 |
| 462 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 33 | (05) | 170,002,065 |
| 465 | 06 | 24 | 27 | 30 | 32 | 38 | (13) | 153,752,840 |
| 467 | 18 | 19 | 20 | 24 | 32 | 43 | (41) | 161,707,398 |
| 469 | 10 | 12 | 20 | 35 | 40 | 43 | (28) | 155,586,703 |
| 471 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | (34) | 148,143,871 |
| 479 | 05 | 07 | 14 | 17 | 20 | 27 | (03) | 334,091,926 |
| 482 | 04 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | (19) | 185,205,326 |
| 484 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | 35 | (42) | 366,827,066 |
| 487 | 02 | 06 | 08 | 19 | 22 | 34 | (30) | 142,982,442 |
| 493 | 08 | 26 | 30 | 36 | 41 | 42 | (20) | 162,923,672 |
| 500 | 06 | 20 | 28 | 31 | 34 | 38 | (10) | 329,751,773 |
| 503 | 01 | 18 | 25 | 27 | 28 | 39 | (11) | 338,627,846 |
| キャリーオーバー考察(1) |
ごあいさつ | LOTO Japanについて | VIPメンバーサービス | お問い合わせ | 免責事項 | 個人情報の取扱い| サイトマップ | 相互リンクのお申込み
株式会社 東京経済/MBC21 | ロト6ブログ 予想と回想 | ロト6ネタブログ | 世界のロト6(lotto) | ロト6・宝くじ予想サイト情報