1等当選金額 口数 2等当選金額 3等当選金 4等当選金 5等当選金 キャリーオーバー
1 45,513,600 2 40,961,900 372,500 6,900 1,000 0
2 0 0 13,188,800 568,100 11,500 1,000 102,580,607
3 121,348,100 2 15,762,800 922,700 14,100 1,000 0
4 0 0 38,645,500 1,038,200 14,100 1,000 128,819,603
5 0 0 13,516,100 565,700 7,800 1,000 263,982,587
6 400,000,000 1 46,923,800 357,700 6,800 1,000 124,672,751
7 348,644,800 1 16,797,700 947,700 9,000 1,000 0
8 0 0 93,073,600 1,220,600 1,900 1,000 206,832,135
9 400,000,000 1 16,051,500 492,000 9,200 1,000 56,524,796
10 0 0 19,637,700 760,100 17,984 1,000 296,543,942
11 400,000,000 1 28,834,200 943,600 12,800 1,000 184,889,411
12 400,000,000 1 7,258,100 465,700 8,200 1,000 26,830,542
13 90,075,800 3 7,301,800 554,500 9,000 1,000 0
14 141,844,600 1 63,829,500 705,900 13,100 1,000 0
15 0 0 16,570,000 514,600 9,800 1,000 202,524,583
16 114,690,000 4 32,944,200 593,800 9,800 1,000 0
17 0 0 32,040,800 1,287,700 16,600 1,000 249,208,924
18 130,218,200 4 14,382,000 435,300 8,100 1,000 0
19 125,271,100 2 22,548,600 593,300 11,700 1,000 0
20 123,069,600 2 31,646,200 1,034,300 13,500 1,000 0
21 0 0 25,306,400 365,300 7,900 1,000 224,948,364
22 246,918,300 2 11,523,600 396,100 7,000 1,000 0
23 123,831,800 2 14,859,600 900,500 13,500 1,000 0
24 200,000,000 1 30,223,900 1,040,400 14,000 1,000 35,077,560
25 147,444,200 2 77,942,500 1,096,000 16,700 1,000 0
26 200,000,000 1 51,994,900 693,200 12,300 1,000 31,090,737
27 282,187,900 1 25,109,400 608,000 9,900 1,000 0
28 0 0 71,412,900 734,500 11,600 1,000 238,045,160
29 57,338,900 9 2,606,200 173,600 4,800 1,000 0
30 0 0 33,179,400 753,200 10,500 1,000 258,064,512
31 176,674,900 3 13,597,800 594,500 9,700 1,000 0
32 122,160,100 2 14,659,000 645,100 9,900 1,000 0
33 117,951,800 2 5,587,100 380,200 8,500 1,000 0
34 200,000,000 1 9,437,200 1,025,400 13,300 1,000 41,176,145
35 282,373,700 1 21,707,500 638,400 11,000 1,000 0
36 200,000,000 1 30,443,900 772,500 12,200 1,000 36,788,358
37 88,178,700 3 15,767,000 374,900 7,600 1,000 0
38 0 0 110,713,600 664,200 11,600 1,000 246,032,418
39 67,318,200 8 12,536,100 322,300 6,800 1,000 0
40 118,547,100 2 11,854,600 430,300 7,900 1,000 0
41 200,000,000 1 70,858,500 577,100 9,200 1,000 36,197,335
42 134,394,100 2 8,051,100 403,800 8,100 1,000 0
43 75,848,800 3 22,754,400 619,000 12,100 1,000 0
44 74,421,300 3 33,489,200 538,200 10,800 1,000 0
45 200,000,000 1 17,548,900 701,900 12,600 1,000 14,489,512
46 111,752,700 2 26,873,200 964,600 14,200 1,000 0
47 40,002,200 5 12,000,500 387,800 6,900 1,000 0
48 76,260,300 3 29,414,400 667,700 11,000 1,000 0
49 118,591,400 2 53,365,600 656,800 12,200 1,000 0
50 48,427,800 4 9,175,700 254,200 5,500 1,000 0
  第001回〜第050回 Copyright(C) 2004〜 LOTO Japan  All rights reserved
ロト6予想 LOTO Japan

ごあいさつ | LOTO Japanについて | VIPメンバーサービス | お問い合わせ | 免責事項 | 個人情報の取扱い| サイトマップ | 相互リンクのお申込み
株式会社 東京経済/MBC21 | ロト6ブログ 予想と回想 | ロト6ネタブログ | 世界のロト6(lotto) | ロト6・宝くじ予想サイト情報