ロト6予想サイト | ロト6ベスト | 宝くじランキング | ぼろ儲けNETWORK | 宝くじ攻略情報 | 01(ロト6・ミニロト)専門店
| ミニロト、ナンバーズの当選確率 |
お知らせと情報
ごあいさつ | LOTO Japanについて | VIPメンバーサービス | お問い合わせ | 免責事項 | 個人情報の取扱い| サイトマップ | 相互リンクのお申込み
株式会社 東京経済/MBC21 | ロト6ブログ 予想と回想 | ロト6ネタブログ | 世界のロト6(lotto) | ロト6・宝くじ予想サイト情報
| ■ミニロト | ||
| 等級 | 理論上の確率 | 理論上の当せん金額 |
| 1等 | 1/169,911 | 約1,000万円 |
| 2等 | 5/169,911(約1/33,982) | 約15万円 |
| 3等 | 125/169,911(約1/1,359) | 約1万円 |
| 4等 | 3,250/169,911(約1/52) | 約1千円 |
| ■ナンバーズ(ボックスは除く) | ||
| タイプ | 理論上の確率 | 理論上の当せん金額 |
| ナンバーズ4 (ストレート) |
1/10,000 | 約90万円 |
| ナンバーズ3 (ストレート) |
1/1,000 | 約9万円 |
| ナンバーズ3 (みに) |
1/100 | 約9,000円 |
【ナンバーズ内訳】
・ストレート:数字とその並び順が一致
・ボックス:数字が一致すれば並び順は問わない
・セット:ストレートとボックスに半分ずつ申し込むもの
・ミニ:下2ケタの数字と並びの順が一致(ナンバーズ3)