■下表のうち、Aが出現回数。Bが初期選定範囲に含まれた回数を示している。
・A-1=出現回数 ・A-2=ボーナス数字出現回数
・B-1=初期選定範囲内・C=備考欄
※いずれも直近の過去10回ロト6におけるデータ。
| A-1 | A-2 | B-1 | C | |
| 01 | 0 | 0 | 8 | - |
| 02 | 3 | 0 | 6 | - |
| 03 | 0 | 1 | 7 | - |
| 04 | 1 | 0 | 7 | - |
| 05 | 2 | 0 | 6 | - |
| 06 | 1 | 1 | 7 | - |
| 07 | 1 | 0 | 7 | - |
| 08 | 2 | 0 | 7 | - |
| 09 | 1 | 0 | 6 | - |
| 10 | 0 | 0 | 6 | - |
| 11 | 2 | 0 | 3 | - |
| 12 | 0 | 0 | 6 | - |
| 13 | 1 | 0 | 8 | - |
| 14 | 3 | 0 | 6 | - |
| 15 | 1 | 0 | 8 | - |
| 16 | 1 | 0 | 9 | - |
| 17 | 2 | 0 | 10 | - |
| 18 | 1 | 0 | 10 | - |
| 19 | 2 | 2 | 8 | - |
| 20 | 1 | 1 | 9 | - |
| 21 | 0 | 0 | 8 | - |
| 22 | 1 | 0 | 5 | - |
| 23 | 1 | 0 | 7 | - |
| 24 | 2 | 0 | 9 | - |
| 25 | 3 | 0 | 8 | - |
| 26 | 1 | 0 | 9 | - |
| 27 | 2 | 0 | 5 | - |
| 28 | 0 | 0 | 8 | - |
| 29 | 2 | 0 | 8 | - |
| 30 | 3 | 2 | 8 | - |
| 31 | 2 | 0 | 8 | - |
| 32 | 1 | 0 | 10 | - |
| 33 | 2 | 0 | 9 | - |
| 34 | 4 | 1 | 8 | - |
| 35 | 3 | 0 | 8 | - |
| 36 | 1 | 0 | 9 | - |
| 37 | 1 | 0 | 8 | - |
| 38 | 3 | 0 | 6 | - |
| 39 | 1 | 0 | 8 | - |
| 40 | 0 | 0 | 7 | - |
| 41 | 1 | 0 | 5 | - |
| 42 | 0 | 2 | 4 | - |
| 43 | 0 | 0 | 9 | - |
| ロト6予想参考データ | ||
| ロト6の抽せん結果から、直近の過去10回を一区切りとし、各項目ごとにデータ化したものです。 次回予想のための、注目ポイントとして活用していただきたい。 ※@は、別ウィンドウで表示されます。 |
||
| @直近の[抽せん数字][奇・偶数比率][合計値][現在の死に数字(本数字未出現期間)] | ||
| A出現回数、初期選定範囲含まれた回数(ボーナス出現含) |
ごあいさつ | LOTO Japanについて | VIPメンバーサービス | お問い合わせ | 免責事項 | 個人情報の取扱い| サイトマップ | 相互リンクのお申込み
株式会社 東京経済/MBC21 | ロト6ブログ 予想と回想 | ロト6ネタブログ | 激売通販 一品堂 | ロト6・宝くじ予想サイト情報
| 次回ロト6予想のヒント/第488回 |