ごあいさつ | LOTO Japanについて | VIPメンバーサービス | お問い合わせ | 免責事項 | 個人情報の取扱い| サイトマップ | 相互リンクのお申込み
株式会社 東京経済/MBC21 | ロト6ブログ 予想と回想 | ロト6ネタブログ | 世界のロト6(lotto) | ロト6・宝くじ予想サイト情報
| ◆第216回〜240回 | ◆第216回〜240回 ◆第241回〜270回 ◆第271回〜300回 ◆第301回〜350回 ◆第351回〜400回 ◆第401回〜450回 ◆第451回〜500回 ◆第501回〜550回 |
||||||||||||||||||
| 第240回 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5個 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | -- | -- | -- |
| 第239回 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5個 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 43 | -- | -- | -- |
| 第238回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 6個 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第237回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 |
| 6個 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第236回 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3個 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第235回 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5個 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第234回 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
| 6個 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第233回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 17 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| 6個 | 32 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第232回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 32 | 33 |
| 6個 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第231回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 7個 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | -- | -- |
| 第230回 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5個 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第229回 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5個 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第228回 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
| 6個 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | -- | -- | -- | -- |
| 第227回 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| 4個 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第226回 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 30 |
| 4個 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第225回 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 |
| 5個 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第224回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5個 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第223回 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 7個 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第222回 | 01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5個 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第221回 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 5個 | 40 | 41 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第220回 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 6個 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第219回 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6個 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 34 | 38 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第218回 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6個 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第217回 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 7個 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | -- | -- | -- | -- |
| 第216回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 4個 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 42 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 予想選定範囲と的中率(過去データ) |