| 回別 | 抽選日 | 担当者 | 的中個数 | 当選等級 |
| 第323回 | 2006/12/28 | 明智小次郎 | 4 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 3 | 5等 |
| 第322回 | 2006/12/21 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 快人6面相 | 3 | 当選ナシ |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 3 | 当選ナシ |
| 第321回 | 2006/12/14 | ルパン43世 | 4 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 明智小次郎 | 3 | 当選ナシ |
| 第320回 | 2006/12/07 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 第319回 | 2006/11/30 | 写楽ホームズ | 2個以下 | 当選ナシ |
| 第318回 | 2006/11/23 | 写楽ホームズ | 4 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 3 | 当選ナシ |
| 第317回 | 2006/11/16 | 姫 | 2個以下 | 当選ナシ |
| 第316回 | 2006/11/09 | ルパン43世 | 4 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 写楽ホームズ | 3 | 当選ナシ |
| 第315回 | 2006/11/02 | 快人6面相 | 2個以下 | 当選ナシ |
| 第314回 | 2006/10/26 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 3 | 5等 |
| 第313回 | 2006/10/19 | 姫 | 5 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 明智小次郎 | 4 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 快人6面相 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 3 | 当選ナシ |
| 第312回 | 2006/10/12 | 姫 | 4 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 明智小次郎 | 4 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 快人6面相 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 3 | 当選ナシ |
| 第311回 | 2006/10/05 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 写楽ホームズ | 3 | 当選ナシ |
| 第310回 | 2006/09/28 | ルパン43世 | 4 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 3 | 5等 |
| 第309回 | 2006/09/21 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 第308回 | 2006/09/14 | 明智小次郎 | 3 | 当選ナシ |
| 第307回 | 2006/09/07 | ルパン43世 | 5 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 4 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 写楽ホームズ | 3 | 当選ナシ |
| 〃 | 〃 | 明智小次郎 | 3 | 当選ナシ |
| 〃 | 〃 | 快人6面相 | 3 | 当選ナシ |
| 第306回 | 2006/08/31 | ルパン43世 | 3 | 5等 |
| 第305回 | 2006/08/24 | 姫 | 5 | 3等、4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 3 | 5等 |
| 第304回 | 2006/08/17 | 快人6面相 | 2個以下 | 当選ナシ |
| 第303回 | 2006/08/10 | ルパン43世 | 5 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 写楽ホームズ | 3 | 5等 |
| 第302回 | 2006/08/03 | ルパン43世 | 4 | 4等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 3 | 5等 |
| 第301回 | 2006/07/27 | 快人6面相 | 5 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 4 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 写楽ホームズ | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 明智小次郎 | 3 | 当選ナシ |
| 第300回 | 2006/07/20 | ルパン43世 | 4 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 4 | 5等 |
| 第299回 | 2006/07/13 | 快人6面相 | 2個以下 | 当選ナシ |
| 第298回 | 2006/07/06 | 明智小次郎 | 3 | 当選ナシ |
| 第297回 | 2006/06/30 | 姫 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 3 | 当選ナシ |
| 第296回 | 2006/06/23 | ルパン43世 | 5 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 写楽ホームズ | 3 | 5等 |
| 第295回 | 2006/06/16 | 姫 | 4 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 4 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 写楽ホームズ | 3 | 5等 |
| 第294回 | 2006/06/08 | 快人6面相 | 2個以下 | 当選ナシ |
| 第293回 | 2006/06/01 | 快人6面相 | 3 | 当選ナシ |
| 第292回 | 2006/05/25 | 快人6面相 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 写楽ホームズ | 3 | 当選ナシ |
| 〃 | 〃 | 姫 | 3 | 当選ナシ |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 3 | 当選ナシ |
| 第291回 | 2006/05/18 | 姫 | 4 | 5等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 4 | 5等 |
| 第290回 | 2006/05/11 | 快人6面相 | 2個以下 | 当選ナシ |
| 第289回 | 2006/05/04 | 写楽ホームズ | 4 | 4等 |
| 〃 | 〃 | 明智小次郎 | 4 | 4等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 4 | 5等 |
| 第288回 | 2006/04/27 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 第287回 | 2006/04/20 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 第286回 | 2006/04/13 | 写楽ホームズ | 4 | 5等 |
| 第285回 | 2006/04/06 | 写楽ホームズ | 3 | 当選ナシ |
| 第284回 | 2006/03/30 | 明智小次郎 | 3 | 当選ナシ |
| 第283回 | 2006/03/23 | 姫 | 4 | 5等 |
| 第282回 | 2006/03/16 | - | 2個以下 | 当選ナシ |
| 第281回 | 2006/03/09 | 写楽ホームズ | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 3 | 5等 |
| 第280回 | 2006/03/02 | 写楽ホームズ | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | ロアタルト | 4 | ? |
| 第279回 | 2006/02/23 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 4 | 4等、5等 |
| 第278回 | 2006/02/16 | 写楽ホームズ | 3 | 当選ナシ |
| 第277回 | 2006/02/09 | ルパン43世 | 3 | 5等 |
| 第276回 | 2006/02/02 | 写楽ホームズ | 3 | 当選ナシ |
| 第275回 | 2006/01/12 | 写楽ホームズ | 3 | 当選ナシ |
| 〃 | 〃 | 明智小次郎 | 3 | 5等 |
| 第274回 | 2006/01/19 | 明智小次郎 | 5 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 4 | 4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 写楽ホームズ | 4 | 5等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 3 | 5等 |
| 第273回 | 2006/01/12 | 写楽ホームズ | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | ルパン43世 | 4 | 5等 |
| 第272回 | 2006/01/05 | ルパン43世 | 6 | 3等、4等、5等 |
| 〃 | 〃 | 姫 | 3 | 5等 |
| 〃 | 〃 | 写楽ホームズ | 3 | 当選ナシ |
| 〃 | 〃 | 明智小次郎 | 3 | 当選ナシ |
| ■このページを更に詳しく解説、説明したページがVIPメンバー<当選実績>に記載されています。そこでは選定個数、選定数字、的中数字など、各担当者ごとの具体的な当否が確認できます。 |
ロト6予想サイト | ロト6ベスト | 宝くじランキング | ぼろ儲けNETWORK | 宝くじ攻略情報 | 01(ロト6・ミニロト)専門店
| LOTO Japan当選実績(ビジター閲覧用)/2006 |
お知らせと情報
ごあいさつ | LOTO Japanについて | VIPメンバーサービス | お問い合わせ | 免責事項 | 個人情報の取扱い| サイトマップ | 相互リンクのお申込み
株式会社 東京経済/MBC21 | ロト6ブログ 予想と回想 | ロト6ネタブログ | 世界のロト6(lotto) | ロト6・宝くじ予想サイト情報
■表中に表記されている【的中個数】はボーナス数字を含めた個数であり、4個的中が■、5個的中は■、6個以上的中は■で記してあります。【当選等級】は当せん獲得した等級を示しています(複数等級当選含)。
・例えば10個を選定し、その内5個が的中したとしても、一口の申し込み組み合わせ(6個まで)に、5個すべてが含まれていなければ3等当せんとはなりません。4個が含まれていれば4等、3個が含まれていたなら5等となり、2個以下ならば『当選ナシ』という表記になります。
・ロト6での最低当選等級は5等であり、その的中個数は3個です。このことから、3個未満の的中は除外し、ここでは掲載してありません(VIPメンバー用にアリ)。
■2008年度の当選実績
■2007年度の当選実績
■2005年度の当選実績