| ロト6/回 | 的中個数 |
| 1 | ― |
| 2 | ― |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 10 | 3 |
| 11 | 6 |
| 12 | 6 |
| 13 | 6 |
| 14 | 5 |
| 15 | 5 |
| 16 | 7 |
| 17 | 6 |
| 18 | 6 |
| 19 | 6 |
| 20 | 6 |
| 21 | 7 |
| 22 | 5 |
| 23 | 5 |
| 24 | 7 |
| 25 | 6 |
| 26 | 4 |
| 27 | 5 |
| 28 | 5 |
| 29 | 6 |
| 30 | 4 |
| 31 | 5 |
| 32 | 6 |
| 33 | 6 |
| 34 | 6 |
| 35 | 5 |
| 36 | 3 |
| 37 | 5 |
| 38 | 6 |
| 39 | 5 |
| 40 | 5 |
| 41 | 7 |
| 42 | 5 |
| 43 | 5 |
| 44 | 6 |
| 45 | 3 |
| 46 | 3 |
| 47 | 6 |
| 48 | 7 |
| 49 | 7 |
| 50 | 6 |
| 51 | 7 |
| 52 | 5 |
| 53 | 7 |
| 54 | 5 |
| 55 | 6 |
| 56 | 5 |
| 57 | 4 |
| 58 | 5 |
| 59 | 5 |
| 60 | 4 |
| 61 | 5 |
| 62 | 4 |
| 63 | 4 |
| 64 | 6 |
| 65 | 6 |
| 66 | 3 |
| 67 | 5 |
| 68 | 2 |
| 69 | 5 |
| 70 | 4 |
| 71 | 5 |
| 72 | 3 |
| 73 | 4 |
| 74 | 4 |
| 75 | 3 |
| 76 | 4 |
| 77 | 6 |
| 78 | 4 |
| 79 | 6 |
| 80 | 5 |
| 81 | 5 |
| 82 | 7 |
| 83 | 5 |
| 84 | 6 |
| 85 | 3 |
| 86 | 7 |
| 87 | 4 |
| 88 | 4 |
| 89 | 6 |
| 90 | 5 |
| ロト6/回 | 的中個数 |
| 91 | 3 |
| 92 | 6 |
| 93 | 3 |
| 94 | 7 |
| 95 | 3 |
| 96 | 5 |
| 97 | 6 |
| 98 | 5 |
| 99 | 3 |
| 100 | 6 |
| 101 | 6 |
| 102 | 5 |
| 103 | 6 |
| 104 | 5 |
| 105 | 6 |
| 106 | 7 |
| 107 | 3 |
| 108 | 6 |
| 109 | 3 |
| 110 | 6 |
| 111 | 4 |
| 112 | 7 |
| 113 | 5 |
| 114 | 3 |
| 115 | 7 |
| 116 | 5 |
| 117 | 4 |
| 118 | 6 |
| 119 | 6 |
| 120 | 5 |
| 121 | 4 |
| 122 | 5 |
| 123 | 4 |
| 124 | 4 |
| 125 | 4 |
| 126 | 6 |
| 127 | 6 |
| 128 | 6 |
| 129 | 4 |
| 130 | 4 |
| 131 | 6 |
| 132 | 6 |
| 133 | 5 |
| 134 | 4 |
| 135 | 4 |
| 136 | 5 |
| 137 | 4 |
| 138 | 5 |
| 139 | 6 |
| 140 | 7 |
| 141 | 4 |
| 142 | 5 |
| 143 | 7 |
| 144 | 7 |
| 145 | 4 |
| 146 | 6 |
| 147 | 6 |
| 148 | 6 |
| 149 | 5 |
| 150 | 6 |
| 151 | 6 |
| 152 | 7 |
| 153 | 5 |
| 154 | 6 |
| 155 | 5 |
| 156 | 5 |
| 157 | 5 |
| 158 | 5 |
| 159 | 5 |
| 160 | 5 |
| 161 | 4 |
| 162 | 7 |
| 163 | 5 |
| 164 | 6 |
| 165 | 5 |
| 166 | 6 |
| 167 | 5 |
| 168 | 4 |
| 169 | 4 |
| 170 | 4 |
| 171 | 5 |
| 172 | 5 |
| 173 | 6 |
| 174 | 4 |
| 175 | 5 |
| 176 | 3 |
| 177 | 7 |
| 178 | 5 |
| 179 | 3 |
| 180 | 5 |
| スライド式/【初期選定範囲(第一段階)】から見た、的中個数。 |
| ロト6/回 | 的中個数 |
| 181 | 5 |
| 182 | 5 |
| 183 | 5 |
| 184 | 4 |
| 185 | 6 |
| 186 | 7 |
| 187 | 2 |
| 188 | 6 |
| 189 | 5 |
| 190 | 4 |
| 191 | 5 |
| 192 | 4 |
| 193 | 5 |
| 194 | 4 |
| 195 | 6 |
| 196 | 4 |
| 197 | 5 |
| 198 | 6 |
| 199 | 2 |
| 200 | 6 |
| 201 | 5 |
| 202 | 5 |
| 203 | 6 |
| 204 | 4 |
| 205 | 4 |
| 206 | 5 |
| 207 | 4 |
| 208 | 6 |
| 209 | 5 |
| 210 | 5 |
| 211 | 5 |
| 212 | 5 |
| 213 | 2 |
| 214 | 5 |
| 215 | 7 |
| 216 | 5 |
| 217 | 7 |
| 218 | 6 |
| 219 | 6 |
| 220 | 7 |
| 221 | 5 |
| 222 | 5 |
| 223 | 7 |
| 224 | 5 |
| 225 | 5 |
| 226 | 4 |
| 227 | 4 |
| 228 | 5 |
| 229 | 5 |
| 230 | 4 |
| 231 | 7 |
| 232 | 6 |
| 233 | 6 |
| 234 | 6 |
| 235 | 5 |
| 236 | 3 |
| 237 | 6 |
| 238 | 6 |
| 239 | 5 |
| 240 | 5 |
| 241 | 6 |
| 242 | 6 |
| 243 | 6 |
| 244 | 7 |
| 245 | 3 |
| 246 | 5 |
| 247 | 5 |
| 248 | 7 |
| 249 | 3 |
| 250 | 3 |
| 251 | 4 |
| 252 | 3 |
| 253 | 3 |
| 254 | 4 |
| 255 | 3 |
| 256 | 6 |
| 257 | 7 |
| 258 | 5 |
| 259 | 6 |
| 260 | 5 |
| 261 | 5 |
| 262 | 4 |
| 263 | 4 |
| 264 | 6 |
| 265 | 6 |
| 266 | 6 |
| 267 | 6 |
| 268 | 6 |
| 269 | 7 |
| 270 | 5 |
| ■表示/本、ボーナス数字7個すべて含 スライド式/初期選定範囲のみで、1等、2等を含む複数当せんが可能とされる回。 ■表示/本、ボーナス数字のうち6個を含 スライド式/初期選定範囲のみで、1等か2等を含む複数当せんが可能とされる回。 □表示/本、ボーナス数字5個以下 |
| ロト6/回 | 的中個数 |
| 271 | 3 |
| 272 | 6 |
| 273 | 4 |
| 274 | 7 |
| 275 | 7 |
| 276 | 5 |
| 277 | 4 |
| 278 | 5 |
| 279 | 4 |
| 280 | 6 |
| 281 | 3 |
| 282 | 4 |
| 283 | 4 |
| 284 | 6 |
| 285 | 3 |
| 286 | 6 |
| 287 | 3 |
| 288 | 5 |
| 289 | 5 |
| 290 | 5 |
| 291 | 6 |
| 292 | 5 |
| 293 | 5 |
| 294 | 5 |
| 295 | 7 |
| 296 | 4 |
| 297 | 6 |
| 298 | 4 |
| 299 | 3 |
| 300 | 5 |
| 301 | 7 |
| 302 | 5 |
| 303 | 5 |
| 304 | 3 |
| 305 | 6 |
| 306 | 6 |
| 307 | 5 |
| 308 | 4 |
| 309 | 5 |
| 310 | 6 |
| 311 | 5 |
| 312 | 6 |
| 313 | 6 |
| 314 | 4 |
| 315 | 5 |
| 316 | 6 |
| 317 | 2 |
| 318 | 7 |
| 319 | 4 |
| 320 | 5 |
| 321 | 6 |
| 322 | 5 |
| 323 | 7 |
| 324 | 6 |
| 325 | 5 |
| 326 | 6 |
| 327 | 4 |
| 328 | 5 |
| 329 | 5 |
| 330 | 5 |
| 331 | 4 |
| 332 | 7 |
| 333 | 4 |
| 334 | 5 |
| 335 | 6 |
| 336 | 5 |
| 337 | 5 |
| 338 | 5 |
| 339 | 5 |
| 340 | 5 |
| 341 | 5 |
| 342 | 5 |
| 343 | 6 |
| 344 | 5 |
| 345 | 6 |
| 346 | 5 |
| 347 | 6 |
| 348 | 4 |
| 349 | 5 |
| 350 | 6 |
| 351 | 5 |
| 352 | 2 |
| 353 | 6 |
| 354 | 3 |
| 355 | 4 |
| 356 | 4 |
| 357 | 7 |
| 358 | 3 |
| 359 | 4 |
| 360 | 6 |
| 初期選定範囲に含まれた当選番号 |
ごあいさつ | LOTO Japanについて | VIPメンバーサービス | お問い合わせ | 免責事項 | 個人情報の取扱い| サイトマップ | 相互リンクのお申込み
株式会社 東京経済/MBC21 | ロト6ブログ 予想と回想 | ロト6ネタブログ | 世界のロト6(lotto) | ロト6・宝くじ予想サイト情報
| ロト6/回 | 的中個数 |
| 361 | 4 |
| 362 | 5 |
| 363 | 5 |
| 364 | 5 |
| 365 | 7 |
| 366 | 6 |
| 367 | 7 |
| 368 | 3 |
| 369 | 5 |
| 370 | 6 |
| 371 | 5 |
| 372 | 3 |
| 373 | 6 |
| 374 | 3 |
| 375 | 2 |
| 376 | 5 |
| 377 | 5 |
| 378 | 5 |
| 379 | 5 |
| 380 | 5 |
| 381 | 4 |
| 382 | 7 |
| 383 | 5 |
| 384 | 5 |
| 385 | 6 |
| 386 | 2 |
| 387 | 6 |
| 388 | 5 |
| 389 | 5 |
| 390 | 4 |
| 391 | 6 |
| 392 | 6 |
| 393 | 5 |
| 394 | 7 |
| 395 | 5 |
| 396 | 3 |
| 397 | 5 |
| 398 | 6 |
| 399 | 5 |
| 400 | 5 |
| 401 | 5 |
| 402 | 7 |
| 403 | 5 |
| 404 | 5 |
| 405 | 5 |
| 406 | 3 |
| 407 | 6 |
| 408 | 6 |
| 409 | 6 |
| 410 | 3 |
| 411 | |
| 412 | |
| 413 | |
| 414 | |
| 415 | |
| 416 | |
| 417 | |
| 418 | |
| 419 | |
| 420 | |
| 421 | |
| 422 | |
| 423 | |
| 424 | |
| 425 | |
| 426 | |
| 427 | |
| 428 | |
| 429 | |
| 430 | |
| 431 | |
| 432 | |
| 433 | |
| 434 | |
| 435 | |
| 436 | |
| 437 | |
| 438 | |
| 439 | |
| 440 | |
| 441 | |
| 442 | |
| 443 | |
| 444 | |
| 445 | |
| 446 | |
| 447 | |
| 448 | |
| 449 | |
| 450 |